十二通道电动微量移液器 Transferpette®-12 electronic, DE-M标记
技术特点:
- 量程五个范围从0.5ul到300ul
- 符合人力工程学的外形设计,具有可调节指托
- 移液器下部易于拆卸并可高压湿热灭菌(121℃)
- 五种操作程序:移液模式,反向移液模式,混合模式,胶电泳模式,连续分液模式
- 易校准技术可快速调节Transferpette® electronic的精准度,无需工具调节
- 十二通道移液器吸头锥上使用 O 形环设计,增加吸头密封性和易于褪除吸头
- 吸头锥可更换
- 一次充电可用于4000次移液
- 电池具有再生功能
操作极限:
- Transferpette®-12 electronic操作温度应在15℃到40℃(59℉到104℉)之间。超出温度范围的应用请咨询生产商
- 蒸气压不高于500mbar
- 黏度不高于260mPa /s(260cp/s)
货号 | 体积范围 | 微量刻度 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 建议吸头大小 µl | 电源要求 | 包装规格 | 目录价(元) |
705449 | 0,5 - 10 µl | 0.01 µl | 1.20% | 0.12 µl | 0.80% | 0.08 µl | 0.5-20 | 中国/欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 1个 | 14268.00 |
705450 | 1 - 20 µl | 0.02 µl | 1.00% | 0.2 µl | 0.50% | 0.1 µl | 0.5-20 | 中国/欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 1个 | 14268.00 |
705453 | 5 - 100 µl | 0.1 µl | 0.80% | 0.8 µl | 0.25% | 0.25 µl | 2-200 | 中国/欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 1个 | 14268.00 |
705454 | 10 - 200 µl | 0.2 µl | 0.80% | 1.6 µl | 0.25% | 0.5 µl | 2-200 | 中国/欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 1个 | 14268.00 |
705456 | 15 - 300 µl | 1.5 µl | 0.60% | 1.8 µl | 0.25% | 0.75 µl | 5-300 | 中国/欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 1个 | 14268.00 |
名称 | 图片 | 介绍 | 查看更多 |
电动移液器配件-吸头锥 | ![]() |
移液器杆,用于Transferpette®electonic,... | 查看详情 |
移液器配件-加样槽,pp材质 | ![]() |
加样槽 用于多通道微升移液器 | 查看详情 |
移液器吸头-散装 | ![]() |
移液器吸头, PP应用于无污染的实验分析的... | 查看详情 |
移液器吸头-盒装 | ![]() |
移液器吸头-盒装应用于无污染的实验分析的洁... | 查看详情 |
移液器吸头-超低吸附 | ![]() |
超低吸附移液器吸头- 超低吸附吸头的表面经... | 查看详情 |
单个移液器杆 | ![]() |
单个移液器杆,用于 Transferpette®S + ... | 查看详情 |
密封件和密封圈 | ![]() |
密封件和密封圈,用于 Transferpette®S ... | 查看详情 |
18192906865
邮 箱:332324965@qq.com
地 址:陕西省西安市雁塔区太白南路悦熙广场3号楼
闫经理:18091398336
张经理:18192906865