容量瓶,BLAUBRAND®, 等级 A, USP批次证书,DE-M标记, 带 PP塞
产品特点:
- 硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3)
- 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC In)
- 所有BLAUBRAND® USP容量瓶均包含USP批次认证证书
- 根据您的要求,也可提供个体校准证书或DAkkS校准证书
- 5ml至 500 ml:2个/包; 1000 至 2000 ml: 1个/包
货号 | 容量 | 瓶口规格 | 误差极限,单位为 ml ± | 颈部内径 | 瓶盖材质 | 精确度等级 | 包装规格 | 目录价(元) |
36938 | 5 ml | NS 10/19 | 0.02 ml | 7±1 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 417.00 |
36943 | 10 ml | NS 10/19 | 0.02 ml | 7±1 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 417.00 |
36945 | 20 ml | NS 10/19 | 0.02 ml | 7±1 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 424.00 |
36947 | 25 ml | NS 10/19 | 0.03 ml | 9±1 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 424.00 |
36948 | 50 ml | NS 12/21 | 0.05 ml | 11±1 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 451.00 |
36949 | 100 ml | NS 14/23 | 0.08 ml | 13±1 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 482.00 |
36950 | 200 ml | NS 14/23 | 0.1 ml | 15.5±1.5 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 689.00 |
36951 | 250 ml | NS 14/23 | 0.12 ml | 15.5±1.5 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 723.00 |
36952 | 500 ml | NS 19/26 | 0.2 ml | 19±2 mm | PP瓶塞 | A级 | 2个/包 | 874.00 |
36953 | 1000 ml | NS 24/29 | 0.3 ml | 23±2 mm | PP瓶塞 | A级 | 1个/包 | 690.00 |
36954 | 2000 ml | NS 29/32 | 0.5 ml | 27.5±2.5 mm | PP瓶塞 | A级 | 1个/包 | 985.00 |
18192906865
邮 箱:332324965@qq.com
地 址:陕西省西安市雁塔区太白南路悦熙广场3号楼
闫经理:18091398336
张经理:18192906865