棕色容量瓶,BLAUBRAND®, 等级 A级,DE-M标记, 带 PP塞
产品特点:
- 硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3)
- 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC In)
- 所有BLAUBRAND® USP容量瓶均包含USP批次认证证书
- 根据您的要求,也可提供个体校准证书或DAkkS校准证书
- 5ml至 500 ml:2个/包; 1000ml: 1个/包
货号 | 容量 | 瓶口规格 | 误差极限,单位为 ml ± | 瓶塞材质 | 精确度等级 | 包装规格 | 目录价(元) |
37401 | 5 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 947.00 |
37402 | 10 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 947.00 |
37403 | 20 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 939.00 |
37404 | 25 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 939.00 |
37405 | 50 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 989.00 |
37406 | 50 ml | NS 14/23 | 0.1 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 1001.00 |
37407 | 100 ml | NS 14/23 | 0.1 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 1000.00 |
37408 | 200 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 1293.00 |
37409 | 250 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 1424.00 |
37410 | 500 ml | NS 19/26 | 0.25 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 1738.00 |
37411 | 1000 ml | NS 24/29 | 0.4 ml | PP 瓶塞 | A级 | 1个/包 | 1256.00 |
37412 | 20 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 984.00 |
37413 | 25 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | PP 瓶塞 | A级 | 2个/包 | 984.00 |
18192906865
邮 箱:332324965@qq.com
地 址:陕西省西安市雁塔区太白南路悦熙广场3号楼
闫经理:18091398336
张经理:18192906865