完美移液——甚至是特殊的液体
自动识别吸头体积 ,节省时间
- 从 0.1 ml 至 50 ml 的体积
- 和各种不同的分液系统兼容
- 带自动尺寸识别:HandyStep® touch、HandyStep® electronic、Gilson® Repetman®、Rainin AutoRep™ E
- 提供 BIO-CERT® 品质的吸头(不含 DNA、RNase、内毒素和 ATP)
- 符合 ISO 8655 的要求
- 随产品附批次证书
- 采用优质原材料制成(活塞腔:PP / 活塞:PE-HD, 0.1 ml: LCP)
- 提供25 ml 和 50 ml 吸头适配器
- PD-吸头 II 不可高压灭菌,适配器可高压灭菌
货号 | 标称量程 | 是否灭菌 | 包装规格 | 目录价(元) | ||||
705700 | 0.1 ml | 否 | 100个 | 1440.00 | ||||
705702 | 0.5 ml | 否 | 100个 | 1409.00 | ||||
705704 | 1 ml | 否 | 100个 | 1409.00 | ||||
705706 | 1.25 ml | 否 | 100个 | 1409.00 | ||||
705708 | 2.5 ml | 否 | 100个 | 1409.00 | ||||
705710 | 5 ml | 否 | 100个 | 1409.00 | ||||
705712 | 10 ml | 否 | 100个 | 1409.00 | ||||
705714 | 12.5 ml | 否 | 100个 | 1409.00 | ||||
705716 | 25 ml | 否 | 50个+1个接头 | 737.00 | ||||
705718 | 50 ml | 否 | 25个+1个接头 | 401.00 | ||||
705720 | PD-吸头II套装,每种规格20个:0.5/1/1.25/2.5/5/10/12.5ml | 否 | 140个 | 1409.00 | ||||
705730 | 0.1 ml | 是 | 100个(独立包装) | 3020.00 | ||||
705732 | 0.5 ml | 是 | 100个(独立包装) | 3020.00 | ||||
705734 | 1 ml | 是 | 100个(独立包装) | 3020.00 | ||||
705736 | 1.25 ml | 是 | 100个(独立包装) | 3020.00 | ||||
705738 | 2.5 ml | 是 | 100个(独立包装) | 3020.00 | ||||
705740 | 5 ml | 是 | 100个(独立包装) | 3020.00 | ||||
705742 | 10 ml | 是 | 100个(独立包装) | 3020.00 | ||||
705744 | 12.5 ml | 是 | 100个(独立包装) | 3020.00 | ||||
705746 | 25 ml | 是 | 25个(独立包装)+1个接头 | 811.00 | ||||
705748 | 50 ml | 是 | 25个(独立包装)+1个接头 | 880.00 | ||||
702398 | 接头,用于25ml和50mlPD-吸头II | 否 | 10个/包 | 369.00 | ||||
702399 | 接头,用于25ml和50mlPD-吸头II | 是 | 5个/包 | 375.00 |
18192906865
邮 箱:332324965@qq.com
地 址:陕西省西安市雁塔区太白南路悦熙广场3号楼
闫经理:18091398336
张经理:18192906865