微量离心管, PP材质
产品特点:
- 高纯度,适用于要求苛刻的应用
- 紧密密封的翻盖
- 单手关闭和打开
- 一次性的微量离心管由优质 PP 制成
- BIO-CERT® PCR QUALITY 保证了 PCR 制备、PCR 样品储存和其他高洁净度应用所需的洁净度
- BIO-CERT® PCR QUALITY可确保其中不含 DNA酶、RNA 酶、DNA 酶、热原(内毒素)和 PCR 抑制剂
- 配有锁扣易于打开的带锁扣或不带锁扣的翻盖
- 当加热微量离心管中的样品时,锁扣可防止盖子意外打开
- 一次性的微量离心管可离心至规定的 RCF 值,并且可根据 DIN EN 285 在 121℃条件下高压灭菌
- 为了能快速识别样品,提供了不同的颜色
货号 | 容量 | 质量水平 | 最大相对离心力 | 盖锁 | 盖子设计 | 材质 | 高度 | 包装规格 | 目录价(元) |
780507 | 0.5ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | 10,000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 32mm | 1000个/包 | 830.00 |
780536 | 0.5ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | 30,000 G | 带阀门 | 连盖 | PP | 30mm | 500个/包 | 550.00 |
780420 | 1.5ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20,000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 39.4 mm | 500个/包 | 391.00 |
780502 | 1.5ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | 30,000 G | 带阀门 | 连盖 | PP | 38.8 mm | 500个/包,6包/箱 | 1276.00 |
780550 | 2.0ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20,000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 41.15 mm | 500个/包 | 537.00 |
780546 | 2.0ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20,000 G | 带阀门 | 连盖 | PP | 40 mm | 500个/包 | 575.00 |
780555 | 5.0ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | 25,000 G | 无阀门 | 平盖 | PP | 56.64 mm | 250个/包 | 1151.00 |
18192906865
邮 箱:332324965@qq.com
地 址:陕西省西安市雁塔区太白南路悦熙广场3号楼
闫经理:18091398336
张经理:18192906865