一次性UV比色皿
- 清澈、洁净的光路与光路方向指示
- 在洁净车间全自动化生产与包装,没有人员接触
- 按照模具编号包装确保同一包产品消光系数上最小的偏差
- UV比色皿有微量、半微量与超微量可选购
- UV微量比色皿体积范围在2.5ml-4.5ml
- UV半微量比色皿体积范围在1.5ml-3ml
- UV超微量比色皿样品体积范围在70ul-850ul
- UV比色皿应用范围在230nm-900nm
货号 | 产品描述 | 包装规格 | 目录价(元) |
759170 | 微量 UV 比色皿,最小填充体积 2.5 mL | 100个 | 835.00 |
759150 | 半微量 UV 比色皿,最小填充体积 1.5 mL | 100个 | 918.00 |
759200 | 超微量 UV 比色皿,中心高度 8.5 mm,填充体积 70 µL 至 850 µL | 100个 | 576.00 |
759210 | 超微量 UV 比色皿,中心高度 8.5 mm,填充体积 70 µL 至 850 µL | 500个 | 2668.00 |
759215 | 超微量 UV 比色皿,中心高度 8.5 mm,填充体积 70 µL 至 850 µL,独立包装 | 100个(独立包装) | 1287.00 |
759220 | 超微量 UV 比色皿,中心高度 15 mm,填充体积 70 µL 至 550 µL | 100个 | 576.00 |
759230 | 超微量 UV 比色皿,中心高度 15 mm,填充体积 70 µL 至 550 µL | 500个 | 2668.00 |
759235 | 超微量 UV 比色皿,中心高度 15 mm,填充体积 70 µL 至 550 µL,独立包装 | 100个(独立包装) | 1287.00 |
18192906865
邮 箱:332324965@qq.com
地 址:陕西省西安市雁塔区太白南路悦熙广场3号楼
闫经理:18091398336
张经理:18192906865