容量瓶,BLAUBRAND®, 等级 A, DE-M标记, 带 PP塞
产品特点:
- 硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3)
- 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC In)
- 所有BLAUBRAND®容量瓶均随原厂包装附有批次号和批次校准证书
- 根据您的要求,也可提供个体校准证书或DAkkS校准证书
- 5ml至 500 ml:2个/包; 1000 至 10000 ml: 1个/包
货号 | 量程ml | 瓶口规格 | 误差极限,单位为 ml ± | 瓶塞材质 | 精确度等级 | 包装规格 | 目录价(元) |
37233 | 150 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 761.00 |
37234 | 1000 ml | NS 29/32 | 0.6 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 1个/包 | 778.00 |
37236 | 10000 ml | NS 45/40 | 2 ml | 带 PE 塞 | A级 | 1个/包 | 5063.00 |
37238 | 5 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 410.00 |
37241 | 10 ml | NS 7/16 | 0.025 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 410.00 |
37243 | 10 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 409.00 |
37245 | 20 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 437.00 |
37246 | 20 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 428.00 |
37247 | 25 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 428.00 |
37248 | 50 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 462.00 |
37249 | 100 ml | NS 12/21 | 0.1 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 496.00 |
37250 | 200 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 706.00 |
37251 | 250 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 736.00 |
37252 | 500 ml | NS 19/26 | 0.25 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 889.00 |
37253 | 1000 ml | NS 24/29 | 0.4 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 1个/包 | 706.00 |
37254 | 2000 ml | NS 29/32 | 0.6 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 1个/包 | 1004.00 |
37255 | 5000 ml | NS 34/35 | 1.2 ml | 带 PE 塞 | A级 | 1个/包 | 2504.00 |
37290 | 50 ml | NS 14/23 | 0.1 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 477.00 |
37291 | 100 ml | NS 14/23 | 0.1 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 507.00 |
37293 | 25 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | 2个/包 | 441.00 |
18192906865
邮 箱:332324965@qq.com
地 址:陕西省西安市雁塔区太白南路悦熙广场3号楼
闫经理:18091398336
张经理:18192906865