容量瓶,BLAUBRAND®, 等级 A, DE-M标记, 带玻璃瓶塞
产品特点:
- 硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3)
- 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC In)
- 所有BLAUBRAND®容量瓶均随原厂包装附有批次号和批次校准证书
- 根据您的要求,也可提供个体校准证书或DAkkS校准证书
- 5ml至 500 ml:2个/包; 1000 至 10000 ml: 1个/包
货号 | 容量 | 瓶口规格 | 误差极限,单位为 ml ± | 瓶塞材质 | 精确度等级 | 包装规格 | 目录价(元) |
37256 | 5 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 500.00 |
37257 | 20 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 515.00 |
37258 | 25 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 515.00 |
37259 | 50 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 551.00 |
37260 | 100 ml | NS 12/21 | 0.1 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 582.00 |
37261 | 200 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 788.00 |
37262 | 250 ml | NS 14/23 | 0.15 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 816.00 |
37263 | 500 ml | NS 19/26 | 0.25 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 980.00 |
37264 | 1000 ml | NS 24/29 | 0.4 ml | 玻璃塞 | A级 | 1个/包 | 778.00 |
37265 | 2000 ml | NS 29/32 | 0.6 ml | 玻璃塞 | A级 | 1个/包 | 1033.00 |
37266 | 5000 ml | NS 34/35 | 1.2 ml | 玻璃塞 | A级 | 1个/包 | 2617.00 |
37267 | 10 ml | NS 10/19 | 0.04 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 500.00 |
37268 | 20 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 526.00 |
37288 | 50 ml | NS 14/23 | 0.1 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 564.00 |
37289 | 100 ml | NS 14/23 | 0.1 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 601.00 |
37294 | 25 ml | NS 12/21 | 0.06 ml | 玻璃塞 | A级 | 2个/包 | 530.00 |
18192906865
邮 箱:332324965@qq.com
地 址:陕西省西安市雁塔区太白南路悦熙广场3号楼
闫经理:18091398336
张经理:18192906865